labels

256 rows where category = 12 sorted by uuid descending

View and edit SQL

Suggested facets: groupid, content_string, normalized_string

category

  • 12 · 256
id uuid ▲ groupid category owning_groupid content_string normalized_string lookup_identifier
342171 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 7 12 0 United States united states  
11201240 FE1BAAE9-C33D-4933-88F0-9BCDA86F2D5B 11008 12 0 Argentina argentina  
342122 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 7 12 0 United States united states  
11338084 F9F1DAD8-0DEC-4272-A0E5-39517811AF71 7 12 0 United States united states  
399329 F78D8339-34E9-4A9A-9BF8-6A73F52566EE 7 12 0 United States united states  
11145457 F6F45595-4033-4C79-A9F9-86DCA9088C37 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
338299 F6D98A32-C5E8-4C04-A876-8D316F22B319 7 12 0 United States united states  
11157012 F5F65BC1-8BD3-40A2-B283-EBA2E7657A20 7 12 0 United States united states  
321655 F5B3B67A-BE7F-4138-847F-A985B790A1D8 7 12 0 United States united states  
321643 F55C40DC-FF30-40F0-92BD-FBD1BD14B68B 7 12 0 United States united states  
321629 F3DAB898-0907-410B-B796-9999D8E773A7 7 12 0 United States united states  
11239951 F38B3C90-9701-4460-A9D7-EDCFFAD8CFB2 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
11156990 F19B5D7D-EFD0-4BE6-B335-CBE309FABB41 7 12 0 United States united states  
390006 F142B8D1-24B8-4108-AFB7-0C454C72E625 7 12 0 United States united states  
11462681 EF60300F-550E-4921-BA04-EA972EEFF269 7 12 0 United States united states  
486290 EECDD2BE-E93F-4830-8435-68681476E833 7 12 0 United States united states  
321569 EDD0562E-B010-44B3-9AA8-509F494351E1 7 12 0 United States united states  
321545 EAA0FF98-970A-42AA-9938-75D632855967 7 12 0 United States united states  
338213 EA45776D-2CCA-41EB-A0C4-CCF0D416720C 7 12 0 United States united states  
321442 E7C46C63-F84B-4535-86A7-A5028CC63E4B 7 12 0 United States united states  
321399 E5CE20F5-1129-4B42-B765-D847EE083715 7 12 0 United States united states  
338149 E59AB8B3-7305-4E25-85C9-820169986138 7 12 0 United States united states  
321382 E50B8F10-65AB-4938-AC6C-C8C35EB1C08C 7 12 0 United States united states  
592923 E4D43462-07AB-4803-9DCB-02B8321D8D94 7 12 0 United States united states  
11145037 E1468521-C7AB-4BA9-B4A9-D136FC9D4958 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
11215074 DD6E4630-85BD-41BF-A7B3-524C02942A65 7 12 0 United States united states  
11236139 DBF7A6F2-B2FF-40F5-9F28-0341ED45C1A6 12066 12 0 Mexico mexico  
321250 DAEEB402-23FC-4CFB-9C40-75DF9B7C0E8F 7 12 0 United States united states  
11563367 DA8753B5-BAFA-4A34-8DB6-7AC49AB86A6D 7 12 0 United States united states  
337984 DA6D5F58-3726-4C96-9E0B-9C6097A56582 7 12 0 United States united states  
11156437 D735F0CE-A3D7-49CB-B83E-594604415A1C 7 12 0 United States united states  
321149 D6E497F5-7F93-4434-96D4-7927D358886A 7 12 0 United States united states  
337923 D5731038-247C-482A-942D-CD75A0824FA6 7 12 0 United States united states  
441059 D3CF77DA-B6DD-47F1-A69C-3E01122F133E 7 12 0 United States united states  
560698 D3AECF29-CF9B-4CA0-8A6D-39D21CFA3D54 7 12 0 United States united states  
337877 D382083C-7911-43C1-92C6-851050CD2A85 7 12 0 United States united states  
11514735 D2E8BA79-361D-4888-BCE6-80E7DEE2D5D8 12066 12 0 Mexico mexico  
11186415 D15F85D9-D70A-4182-AC30-BCA0EA2AF542 4854 12 0 France france  
11543175 D034D20E-18D9-4AD1-9769-370479278F00 12066 12 0 Mexico mexico  
575197 CF759040-2FAD-4203-8C0F-88DF33C894BC 7 12 0 United States united states  
440927 CECB8318-5241-46BB-AABF-8CF8A3B72890 7 12 0 United States united states  
11526989 CE0B0837-963E-4427-8C83-23D6DC01DFEC 7 12 0 United States united states  
320826 CC3EF420-EAC4-4661-8D68-C2009F892C04 7 12 0 United States united states  
320813 C8CCC8EE-382E-4265-8236-E2F30764A55C 7 12 0 United States united states  
320796 C82E683C-DE86-4E9F-A083-C236C315D363 7 12 0 United States united states  
341270 C818CC9A-2E85-48A7-A66D-DC3D4E53BB89 7 12 0 United States united states  
11138631 C75D24F7-AB72-4E8F-BBBB-A07E77CC5B91 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
11132995 C72BFA8A-CE27-403A-B0C3-83D20CF6EB3C 7 12 0 United States united states  
11138602 C6E6907A-2118-47E3-A696-CFF7F0B4CC3F 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
320712 C4953733-B5AE-4410-B654-834DABC67F07 7 12 0 United States united states  
11132746 C2CA0ADD-619E-4955-B88D-B5C7CB3005EB 7 12 0 United States united states  
337654 C27C5D9A-2461-411A-BB8B-E26B50B84EED 7 12 0 United States united states  
337623 C1858E6C-13BB-4C1B-A8AB-1A5B2129C19A 7 12 0 United States united states  
212508 C0BEA1F5-AAA4-4BCD-A9B0-1E4A91218800 7 12 0 United States united states  
11162305 BF295F44-7050-4EF5-9D2D-597144A55C46 7 12 0 United States united states  
337568 BE2B51A3-13CC-4D1F-B5D5-759928A0B613 7 12 0 United States united states  
337555 BDB6EAE2-6466-411E-B51C-7829B8405E97 7 12 0 United States united states  
11453641 BCAEC510-5871-42B9-9A19-C5FB587F61FA 7 12 0 United States united states  
337499 BB4A90B3-D3CA-4E17-B54E-C736B625DDA7 7 12 0 United States united states  
11409380 BA5C0E8F-0086-47CD-9E8E-DAD96A494C5A 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
320626 B95E6DC5-8DFC-4B5B-86DC-68D7616C8C0E 7 12 0 United States united states  
11138124 B78C4087-CE43-411C-AEAF-16C585DF6D67 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
337474 B6387674-6F2C-43D6-9B8F-FE44DF4E2FB0 7 12 0 United States united states  
11413316 B5AC8228-D496-43B3-9F69-69BFB2BFF177 7 12 0 United States united states  
592162 B3EDB403-A948-4ABA-BFE4-2C504A636F7A 7 12 0 United States united states  
11104675 B21AA170-9F4B-49A4-A3B4-F77AB2E3CDFA 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
517566 B1FADEF4-2284-4D74-B306-1ADB41409035 7 12 0 United States united states  
366421 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 7 12 0 United States united states  
320486 B0DD56EB-03F6-4362-8DAA-DE8580838F78 7 12 0 United States united states  
11175137 B0B115AB-2687-46D9-96F5-AC20AFCC2DE3 12066 12 0 Mexico mexico  
64246 B03FB29E-EB36-434D-91D2-C6A2C625A252 7 12 0 United States united states  
337304 AFA5F010-1F6E-4DFE-AC2B-4CFA07C9B231 7 12 0 United States united states  
11461750 AEFB3049-40B6-41FD-81AA-571B369B79DB 7 12 0 United States united states  
340887 AE5BD628-AB44-4D2F-A03F-88422F509482 7 12 0 United States united states  
337291 ADE9C25D-18D3-42C0-8BE9-CE2A30781B43 7 12 0 United States united states  
415701 ADE494D7-0048-491A-B410-D04C5C58B0DD 7 12 0 United States united states  
388611 AC6610AB-FA5E-4B76-93B8-F91AC0ED2D8A 7 12 0 United States united states  
393628 AC4419FA-ED22-473F-8FB0-15B647BB2FBD 7 12 0 United States united states  
320446 AB43E9CF-7846-4218-AB2E-191D1BA9844E 7 12 0 United States united states  
628963 AA04E7D2-B517-4CA8-A331-7810A6902E2E 7 12 0 United States united states  
337258 A9E26555-0DE9-4416-8C3E-54992AF7AB10 7 12 0 United States united states  
559965 A9A5BE5B-A2FA-4224-A26D-6CE3A1AC02C7 7 12 0 United States united states  
11379606 A945D44B-B701-4FD6-B264-0D4F5683EA2A 12066 12 0 Mexico mexico  
388567 A92AF32A-7C12-48CC-B1C3-5C83D05B76AA 7 12 0 United States united states  
11132240 A91633D1-A015-4857-AFD6-C27279445751 7 12 0 United States united states  
11502092 A8B85D87-3E69-402E-A1EA-3DD819270531 7 12 0 United States united states  
11372668 A8B386D0-B156-4594-886A-44207E4C0EA8 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
11193158 A8949702-A151-4ACD-8F3C-D5957F481E5A 12066 12 0 Mexico mexico  
337208 A6C2C9FE-D032-450F-B0FC-AF6191226FA9 7 12 0 United States united states  
337195 A5F7470B-9015-4627-B3D1-3CD07B8A4587 7 12 0 United States united states  
11137538 A5E3DEAF-E22B-454C-9543-CF68191F349A 2531 12 0 United Kingdom united kingdom  
337182 A5DFB6E5-9DA4-4724-8439-AE9A800AD9EC 7 12 0 United States united states  
340761 A488C119-AE20-4F8F-8C37-58B66BAFD78F 7 12 0 United States united states  
11114022 A421A342-2706-4A6E-B993-38426E52421B 7 12 0 United States united states  
11517967 A3697779-FE08-47A2-A0F1-F72E5F253A9A 4854 12 0 France france  
397951 A3621F93-93FE-4025-8C7A-ECC62CA9F326 7 12 0 United States united states  
11538279 A34D9C15-11C6-488C-9E3C-910401A65132 7 12 0 United States united states  
337109 A14342D2-8636-440D-BE26-FE49B0D74CEE 7 12 0 United States united states  
11477245 A06B7B8E-4BF6-4906-A1E6-0CA4CF0E28E8 4852 12 0 Madagascar madagascar  
393405 9FAD352B-5A8E-4A93-B84D-5EB5D0A6C409 7 12 0 United States united states  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [labels] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [uuid] TEXT,
   [groupid] INTEGER,
   [category] INTEGER,
   [owning_groupid] INTEGER,
   [content_string] TEXT,
   [normalized_string] TEXT,
   [lookup_identifier] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_labels_uuid]
                ON [labels] ([uuid]);
CREATE INDEX [idx_labels_normalized_string]
                ON [labels] ([normalized_string]);
Powered by Datasette · Query took 76.533ms · About: dogsheep/dogsheep-photos