labels

6,641 rows

View and edit SQL

category

id ▼ uuid groupid category owning_groupid content_string normalized_string lookup_identifier
342121 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 3590 2056 0 IMG_3085.HEIC img_3085.heic  
342122 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 7 12 0 United States united states  
342123 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 8 10 7 California california  
342124 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 9 7 0 San Francisco san francisco  
342125 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 10 5 0 San Francisco san francisco  
342126 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 6113 3 0 Miraloma Park miraloma park  
342127 FCC0BF2E-D8AB-4A77-AAF5-427E15978F82 12085 2 6113 Evelyn Way evelyn way  
342161 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 2 2046 0 Live Photos live photos  
342162 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 472 2024 0 Frame frame  
342163 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 338 2024 0 Art art  
342164 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 515 2024 0 Statue statue  
342165 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 348 2024 0 Window window  
342166 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 350 2024 0 Interior Room interior room  
342167 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 976 2030 0 Winter winter  
342168 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 977 1014 0 February february  
342169 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 8073 1015 0 2018 2018  
342170 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 3617 2056 0 IMG_3075.HEIC img_3075.heic  
342171 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 7 12 0 United States united states  
342172 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 8 10 7 California california  
342173 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 9 7 0 San Francisco san francisco  
342174 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 10 5 0 San Francisco san francisco  
342175 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 6113 3 0 Miraloma Park miraloma park  
342176 FFD294F1-59BE-4B75-9180-B6318671CDEC 12085 2 6113 Evelyn Way evelyn way  
366406 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 2 2046 0 Live Photos live photos  
366407 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 2841 2024 0 Sneaker sneaker  
366408 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 2842 2024 0 Footwear footwear  
366409 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 2843 2024 0 Shoes shoes  
366410 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 286 2024 0 People people  
366411 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 340 2024 0 Clothing clothing  
366412 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 312 2024 0 Animal animal  
366413 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 313 2024 0 Mammal mammal  
366414 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 314 2024 0 Canine canine  
366415 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 310 2024 0 Dog dog  
366416 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 13641 2024 0 Corgi corgi  
366417 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 976 2030 0 Winter winter  
366418 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 2154 1014 0 January january  
366419 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 8073 1015 0 2018 2018  
366420 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 4629 2056 0 IMG_1959.HEIC img_1959.heic  
366421 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 7 12 0 United States united states  
366422 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 8 10 7 California california  
366423 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 9 7 0 San Francisco san francisco  
366424 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 10 5 0 San Francisco san francisco  
366425 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 1403 3 0 Upper Market upper market  
366426 B19BB608-7B37-4094-AE9B-504B13660278 12582 1 0 Corona Heights Park corona heights park  
381342 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 2 2046 0 Live Photos live photos  
381343 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 306 2024 0 Path path  
381344 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 1328 2024 0 Tree tree  
381345 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 1401 2024 0 Palm Tree palm tree  
381346 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 348 2024 0 Window window  
381347 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 475 2024 0 Stairs stairs  
381348 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 396 2024 0 Shrub shrub  
381349 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 397 2024 0 Plant plant  
381350 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 420 2024 0 Foliage foliage  
381351 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 295 2024 0 Land land  
381352 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 311 2024 0 Grass grass  
381353 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 296 2024 0 Outdoor outdoor  
381354 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 316 2024 0 Sky sky  
381355 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 317 2024 0 Blue Sky blue sky  
381356 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 976 2030 0 Winter winter  
381357 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 2529 1014 0 December december  
381358 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 12570 1015 0 2017 2017  
381359 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 6127 2056 0 IMG_0859.HEIC img_0859.heic  
381360 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 7 12 0 United States united states  
381361 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 8 10 7 California california  
381362 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 951 7 8 Santa Clara santa clara  
381363 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 25023 6 951 Shasta Hanchett Park shasta hanchett park  
381364 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 10418 5 0 San Jose san jose  
381365 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 25024 2 10418 Naglee Ave naglee ave  
381366 03BA87C4-E783-44BC-9626-45983800AE72 12861 1 0 Rosicrucian Egyptian Museum rosicrucian egyptian museum  
381562 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 2 2046 0 Live Photos live photos  
381563 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 338 2024 0 Art art  
381564 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 515 2024 0 Statue statue  
381565 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 976 2030 0 Winter winter  
381566 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 2529 1014 0 December december  
381567 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 12570 1015 0 2017 2017  
381568 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 6050 2056 0 IMG_0901.HEIC img_0901.heic  
381569 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 7 12 0 United States united states  
381570 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 8 10 7 California california  
381571 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 951 7 8 Santa Clara santa clara  
381572 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 25023 6 951 Shasta Hanchett Park shasta hanchett park  
381573 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 10418 5 0 San Jose san jose  
381574 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 25024 2 10418 Naglee Ave naglee ave  
381575 0B9B2460-9D4D-421F-92C0-8F0921632AEC 12861 1 0 Rosicrucian Egyptian Museum rosicrucian egyptian museum  
382583 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 161 2055 0 Favorites favorites  
382584 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 2 2046 0 Live Photos live photos  
382585 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 333 2024 0 Container container  
382586 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 3897 2024 0 Barrel barrel  
382587 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 976 2030 0 Winter winter  
382588 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 2529 1014 0 December december  
382589 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 12570 1015 0 2017 2017  
382590 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 19649 2056 0 IMG_0890.HEIC img_0890.heic  
382591 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 7 12 0 United States united states  
382592 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 8 10 7 California california  
382593 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 951 7 8 Santa Clara santa clara  
382594 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 25023 6 951 Shasta Hanchett Park shasta hanchett park  
382595 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 10418 5 0 San Jose san jose  
382596 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 25024 2 10418 Naglee Ave naglee ave  
382597 47AC9BA3-C29C-46BA-855E-829C0EC59FF5 12861 1 0 Rosicrucian Egyptian Museum rosicrucian egyptian museum  
385921 1EAE7EE2-CBE6-491B-A8EF-337859628659 2 2046 0 Live Photos live photos  
385922 1EAE7EE2-CBE6-491B-A8EF-337859628659 522 2024 0 Rocks rocks  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [labels] (
   [id] INTEGER PRIMARY KEY,
   [uuid] TEXT,
   [groupid] INTEGER,
   [category] INTEGER,
   [owning_groupid] INTEGER,
   [content_string] TEXT,
   [normalized_string] TEXT,
   [lookup_identifier] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_labels_uuid]
                ON [labels] ([uuid]);
CREATE INDEX [idx_labels_normalized_string]
                ON [labels] ([normalized_string]);
Powered by Datasette · Query took 8.928ms · About: dogsheep/dogsheep-photos